汐止市金龍國小96學年度家長會 | ||
列印日期: | 97/09/26 | (NT$) |
期 間: | 96/09/20 ~ 97/09/26 | |
類 別 | 科 目 名 稱 | |
家長會經費收入 | 家長會會費收入 | 319,800 |
募款-修繕 | 6,200 | |
募款-不指定 | 40,830 | |
募款-廁所清潔 | 1,500 | |
募款-急難救助基金 | 13,800 | |
募款-社團-管樂團 | 5,000 | |
募款-幼稚園 | 1,400 | |
利息收益 | 1,081 | |
家長會經費收入 | 合計: | 389,611 |
會費支出 | 會費支出-學務處-清潔專案 | 134,800 |
會費-學務-瓜瓜護照 | 12,000 | |
會費-學務-社團補助 | 5,025 | |
會費支出-行政處教職員餐點 | 14,005 | |
會費支出-輔導處刊物限10000 | 10,000 | |
會費支出-輔導處輔導活動(10000) | 10,000 | |
會費支出-教務處代課費限15000 | 15,000 | |
會費-教務-五育獎 | 46,060 | |
會費支出-幼稚園教具架 | 5,448 | |
會費-幼稚園園刊 | 3,600 | |
修繕費 | 5,199 | |
會費支出 | 合計: | 261,137 |
捐款支出 | 敬師禮品 | 39,750 |
輔導處-教職員慶生(事務限5000) | 4,020 | |
紙張印刷文具用品 | 4,543 | |
會費支出-尾牙摸彩 | 19,504 | |
會費支出-管樂團 | 5,000 | |
校際交際費-委員捐款支出 | 13,150 | |
名片.其他雜費 | 300 | |
其他費用及劃撥手續費 | 215 | |
捐款支出 | 合計: | 86,482 |
支出總計 | 347,619 | |
★ 本期(96)結餘 ★ | 41,992 | |
★ 上期(95)結餘 ★ | 108,354 | |
累計結餘(至97.9.26止) | 150,346 |
udn文教綜合新聞
2008年10月23日 星期四
96學年度收支清表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言