汐止市金龍國小96學年度家長會 | |||
移交財產清冊 | |||
終 止 日 期 : | 97/09/26 | ||
(明細表) | 列印日期 :97/09/26 | (NT$) | |
類 別 & 科目名稱 | 合 計 | 總 計 | |
資產類 | |||
現金 | 19,403 | ||
銀行存款-郵局存簿儲金 | 151,668 | ||
銀行存款-郵局劃撥帳號 | 14,473 | ||
資產類總額 | 185,544 | ||
負債類 | |||
流動負債 | |||
金龍國小存放家長會專款 | 35,198 | ||
負債類總額 | 35,198 | ||
合計 | |||
本期結餘:(至97.9.26止) | 150,346 | ||
明細內容: | |||
1.現金19,403. | |||
2.資產內含學校寄放款項35,198. | |||
3.未支付款項僅餘9709清潔費用 | |||
4.所有資產如上所列數額 |
2008年10月23日 星期四
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言